<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio a Roma &#187; Casa</title>
	<atom:link href="http://www.risparmioroma.com/categorie/casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmioroma.com</link>
	<description>Luoghi, metodi e consigli per risparmiare</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:55:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Arreda con stile: Unacasanonacaso</title>
		<link>http://www.risparmioroma.com/2012/01/arreda-con-stile-unacasanonacaso/</link>
		<comments>http://www.risparmioroma.com/2012/01/arreda-con-stile-unacasanonacaso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento]]></category>
		<category><![CDATA[fai da te]]></category>
		<category><![CDATA[Unacasanonacaso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioroma.com/?p=9098</guid>
		<description><![CDATA[Oggi segnaliamo questa interessante iniziativa, Unacasanonacaso,  messa su da tre amiche che offrono consulenze sul ri-arredo della propria casa ma grazie al fai-da-te! La filosofia è la seguente &#8220;Le case sono lo specchio di questo modo di vivere&#8221;. Secondo le ideatrici le tipologie abitative tutte simili e arredi ed oggetti omologati hanno snaturato l’individuo fino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post-refEl-9098"><p><a href=" http://www.risparmioroma.com/2012/01/arreda-con-stile-unacasanonacaso/"><img class="alignnone size-full wp-image-9099" title=" Arreda con stile: Unacasanonacaso" src="http://www.risparmioroma.com/wp-content/uploads/casanonacaso.jpg" alt="" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Oggi segnaliamo questa interessante iniziativa, <a href="http://www.unacasanonacaso.it" target="_blank">Unacasanonacaso</a>,  messa su da tre amiche che offrono consulenze sul ri-arredo della propria casa ma grazie al fai-da-te! La filosofia è la seguente &#8220;Le case sono lo specchio di questo modo di vivere&#8221;. Secondo le ideatrici le tipologie abitative tutte simili e arredi ed oggetti omologati hanno snaturato l’individuo fino a far credere che praticità e standardizzazione possano garantire stabilità e sicurezza psicologica. Ci si sente più sicuri perché ovunque si trovano gli stessi punti di riferimento. L’omologazione ha contribuito a privare l’individuo della sua originalità e diversità; fattori che invece sono la forza che ha l’essere umano per promuovere la crescita della società civile.<span id="more-9098"></span>Marina è un architetto ed Angela Maria si occupa di consulenza e formazione nelle aree Marketing e nella Comunicazione.  Una passione in comune le unisce:  l’attenzione per l’arredamento, comunicare e  condividere con gli altri le proprie esperienze. E ancora: la passione con la quale hanno ristrutturato le loro case identiche, trasformate radicalmente dopo i lavori, per adattarle alle esigenze e ai gusti di due coppie profondamente diverse tra loro. Con il loro BLOG hanno voluto creare uno spazio dove potersi confrontare e condividere le scelte per rendere le  case autentiche, originali… non a caso!</p>
<div id="_mcePaste">Iniziare a curare la casa che deve rispondere al proprio bisogno di vita e non a quello desiderato da altri per noi.  Due ragazze, due idee progettuali, due esperienze professionali legate dall’ amicizia… che ora vogliono condividere sul Web!</div>
<div>Per contattarle:</div>
<div><a href="info@unacasanonacaso.it" target="_blank">info@unacasanonacaso.it</a></div>
<div><a href="http://www.addthis.com/bookmark.php" onclick="window.open('http://www.addthis.com/bookmark.php?pub=lagcons&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.risparmioroma.com%2F2012%2F01%2Farreda-con-stile-unacasanonacaso%2F&amp;title=Arreda+con+stile%3A+Unacasanonacaso', 'addthis', 'scrollbars=yes,menubar=no,width=620,height=520,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" title="Bookmark using any bookmark manager!" target="_blank"><img src="http://s3.addthis.com/button1-bm.gif" width="125" height="16" border="0" /></a></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmioroma.com/2012/01/arreda-con-stile-unacasanonacaso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: boom per il low cost</title>
		<link>http://www.risparmioroma.com/2011/09/case-boom-per-il-low-cost/</link>
		<comments>http://www.risparmioroma.com/2011/09/case-boom-per-il-low-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 16:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia Rigoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[boom low cost]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioroma.com/?p=8541</guid>
		<description><![CDATA[In tempi di crisi, la condivisione della casa,  sembra essere la soluzione più gettonata dai più giovani, ma non solo, anche per difendersi dal caro-immobili. Il fenomeno di un appartamento abitato da più persone è infatti in aumento. È quanto emerge da una ricerca di Idealista.it, portale dedicato agli annunci immobiliari. In un anno l&#8217;offerta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post-refEl-8541"><p><a href="http://www.risparmioroma.com/2011/09/case-boom-per-il-low-cost/"><img class="alignnone size-full wp-image-3453" title="Case: boom per il low cost" src="http://www.risparmioroma.com/wp-content/uploads/imm.jpg" alt="" width="500" height="180" /></a></p>
<p>In tempi di crisi, la condivisione della casa,  sembra essere la soluzione più gettonata dai più giovani, ma non solo, anche per difendersi dal caro-immobili. Il fenomeno di un appartamento abitato da più persone è infatti in aumento. È quanto emerge da una ricerca di <a href="http://www.idealista.it" target="_blank">Idealista.it</a>, portale dedicato agli annunci immobiliari.<span id="more-8541"></span><br />
In un anno l&#8217;offerta di camere è cresciuta dell&#8217;85%, fino ai 4.844 immobili del campione analizzato, e le ricerche finalizzate a trovare una stanza in condivisione sono più che quadruplicate, aumentando del 327%. Un dato che testimonia il crescente interesse degli utenti per questa tipologia abitativa, e che coinvolge non solo i giovani studenti universitari, ma in generale  tutti gli under 35. La coabitazione con affitto condiviso è ormai divenuta un vero e proprio trend tra le nuove generazioni, assillate da lavori precari e mal retribuiti. L&#8217;identikit del giovane convivente è: età media 26 anni, donna, non fumatore, senza animali domestici e con una preferenza per il centro o il quartiere universitario della città.  Tra le 12 città prese in considerazione dall&#8217;indagine, Milano e Roma si confermano le più care, con un affitto di 442 e 404 euro mensili, ma sono comunque in flessione rispettivamente del 3,8 e dell&#8217;8,4% rispetto al 2010. Nel capoluogo lombardo si può però arrivare ad un massimo di 800 euro mensili per le zone più ambite: Navigli-Bocconi, Garibaldi-Porta Venezia e il centro storico. Un monolocale in centro a Roma può invece arrivare a costare 700 euro.</p>
<p><span class="titolo-pubblicita">Pubblicit&agrave</span>
<span class="pubblicita" style="height:250px" align="center">
<script language="javascript" src="http://www.clickpoint.it/db/loadsmart.cp?ID=4878&AFF=46940"></script>
</span></p>
<div><a href="http://www.addthis.com/bookmark.php" onclick="window.open('http://www.addthis.com/bookmark.php?pub=lagcons&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.risparmioroma.com%2F2011%2F09%2Fcase-boom-per-il-low-cost%2F&amp;title=Case%3A+boom+per+il+low+cost', 'addthis', 'scrollbars=yes,menubar=no,width=620,height=520,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" title="Bookmark using any bookmark manager!" target="_blank"><img src="http://s3.addthis.com/button1-bm.gif" width="125" height="16" border="0" /></a></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmioroma.com/2011/09/case-boom-per-il-low-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affitti : Roma la più cara</title>
		<link>http://www.risparmioroma.com/2011/05/affitti-roma-la-piu-cara/</link>
		<comments>http://www.risparmioroma.com/2011/05/affitti-roma-la-piu-cara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 07:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia Rigoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioroma.com/?p=7531</guid>
		<description><![CDATA[I canoni di affitto in Italia sono aumentati,  in media dell’1,5% negli ultimi 12 mesi. Lo rileva un’indagine diffusa  dal portale specializzato immobiliare.it, che sottolinea come veri e propri prezzi esorbitanti,  si raggiungono a Roma (dove l’incremento è stato dell’8,6 per cento) che guida la classifica dei rincari davanti a Firenze, Milano (entrambe +6,4 per cento sui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post-refEl-7531"><p><a href="http://www.risparmioroma.com/2011/05/affitti-roma-la-piu-cara/"><img class="alignnone size-full wp-image-3967" title="Affitti : Roma la più cara" src="http://www.risparmioroma.com/wp-content/uploads/case-roma.jpg" alt="Affitti : Roma la più cara" width="500" height="180" /></a></p>
<p>I canoni di affitto in Italia sono aumentati,  in media dell’1,5% negli ultimi 12 mesi. Lo rileva un’indagine diffusa  dal portale specializzato immobiliare.it, che sottolinea come veri e propri prezzi esorbitanti,  si raggiungono a Roma (dove l’incremento è stato dell’8,6 per cento) che guida la classifica dei rincari davanti a Firenze, Milano (entrambe +6,4 per cento sui canoni) e a Vicenza (+6,2 per cento). <span id="more-7531"></span>Napoli, Viterbo e Reggio Emilia – continua la nota di immobiliare.it – sono i capoluoghi dove si sono registrati gli aumenti minori negli affitti, mentre i prezzi sono addirittura in discesa a Bari, Caserta (entrambe -8 per cento) e Palermo (-5 per cento).<br />
L’indagine di Immobiliare.it evidenzia anche una differenza molto interessante tra le metrature delle case proposte in affitto nelle diverse città italiane: sia a Milano che a Roma oltre la metà delle case da affittare ha una superficie inferiore ai 70 mq, a Napoli invece una casa in affitto su quattro è di oltre 100 metri quadri.</p>
<div><span class="titolo-pubblicita">Pubblicit&agrave</span>
<span class="pubblicita" style="height:250px" align="center">
<script language="javascript" src="http://www.clickpoint.it/db/loadsmart.cp?ID=4878&AFF=46940"></script>
</span></div>
<div><a href="http://www.addthis.com/bookmark.php" onclick="window.open('http://www.addthis.com/bookmark.php?pub=lagcons&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.risparmioroma.com%2F2011%2F05%2Faffitti-roma-la-piu-cara%2F&amp;title=Affitti+%3A+Roma+la+pi%C3%B9+cara', 'addthis', 'scrollbars=yes,menubar=no,width=620,height=520,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" title="Bookmark using any bookmark manager!" target="_blank"><img src="http://s3.addthis.com/button1-bm.gif" width="125" height="16" border="0" /></a></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmioroma.com/2011/05/affitti-roma-la-piu-cara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Carnevale sbarca da RisparmioCasa</title>
		<link>http://www.risparmioroma.com/2011/03/il-carnevale-sbarca-da-risparmiocasa/</link>
		<comments>http://www.risparmioroma.com/2011/03/il-carnevale-sbarca-da-risparmiocasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 13:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgia Collu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Divertimento]]></category>
		<category><![CDATA[Magliana]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte e sconti]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmiare su]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[carnevale]]></category>
		<category><![CDATA[costumi di Carnevale]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioroma.com/?p=6862</guid>
		<description><![CDATA[Il Carnevale è arrivato anche da RisparmioCasa. Sino al 12 marzo la catena propone tante maschere per bambini scontate del 25%. Per i maschietti è possibile scegliere tra il drago di Bakugan (29,25€), Spiderman (29,25€), il pilota da corsa Cars  (22,45€), il pirata alla Jack Sparrow (14,93€), il simpatico Tigro di Winnie the Pooh (14,93€) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post-refEl-6862"><p><a href="http://www.risparmioroma.com/2011/03/il-carnevale-sbarca-da-risparmiocasa/"><img class="alignnone size-full wp-image-6863" title="Il Carnevale sbarca da RisparmioCasa" src="http://www.risparmioroma.com/wp-content/uploads/carnevale-risparmiocasa.jpg" alt="carnevale-risparmiocasa" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Il Carnevale è arrivato anche da RisparmioCasa. Sino al 12 marzo la catena propone tante maschere per bambini scontate del 25%.<span id="more-6862"></span></p>
<p>Per i maschietti è possibile scegliere tra il drago di Bakugan (29,25€), Spiderman (29,25€), il pilota da corsa Cars  (22,45€), il pirata alla Jack Sparrow (14,93€), il simpatico Tigro di Winnie the Pooh (14,93€) e il topo più amato della tv italiana Topo Gigio (26,18€). Le femminucce potranno interpretare i personaggi dei loro cartoni animati preferito da Trilly (14,10€) a Biancaneve (14,10€), passando per La bella addormentata (29,25€).<br />
E visto che ci siete, potete approfittare delle tante offerte sui prodotti per la casa e per il corpo. Il fustone da 40 misurini di Sole costa 3,88 euro, il Vim per pavimenti e i dentifrici Antica Erboristeria 0,59€, il deodorante Neutromed nella variante spray e roll-on 0,99€. RisparmioCasa propone anche prodotti per l&#8217;arredamento dai tappeti alle lampade da tavolo, dai servizi di piatti ai pouff: tutto sotto i 10 euro!<span class="titolo-pubblicita">Pubblicit&agrave</span>
<span class="pubblicita" style="height:250px" align="center">
<script language="javascript" src="http://www.clickpoint.it/db/loadsmart.cp?ID=4878&AFF=46940"></script>
</span></p>
<div><a href="http://www.addthis.com/bookmark.php" onclick="window.open('http://www.addthis.com/bookmark.php?pub=lagcons&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.risparmioroma.com%2F2011%2F03%2Fil-carnevale-sbarca-da-risparmiocasa%2F&amp;title=Il+Carnevale+sbarca+da+RisparmioCasa', 'addthis', 'scrollbars=yes,menubar=no,width=620,height=520,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" title="Bookmark using any bookmark manager!" target="_blank"><img src="http://s3.addthis.com/button1-bm.gif" width="125" height="16" border="0" /></a></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmioroma.com/2011/03/il-carnevale-sbarca-da-risparmiocasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ristrutturare casa con il fai da te</title>
		<link>http://www.risparmioroma.com/2011/02/ristrutturare-casa-con-il-fai-da-te/</link>
		<comments>http://www.risparmioroma.com/2011/02/ristrutturare-casa-con-il-fai-da-te/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 10:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia Rigoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[fai da te]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturare casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioroma.com/?p=6571</guid>
		<description><![CDATA[Ristrutturare casa senza spendere una fortuna. La pensa così il 67% degli italiani che ha deciso di risistemare la propria casa. Ma architetti, designer e imbianchini sono messi al bando: senza di loro si risparmia fino a 1300 euro e si ottengono risultati apprezzabili. Questi, sono i dati emersi da una indagine condotta da  Casa.it, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post-refEl-6571"><p><a href="http://www.risparmioroma.com/2011/02/ristrutturare-casa-con-il-fai-da-te/"><img class="alignnone size-full wp-image-6668" title="Ristrutturare casa con il fai da te" src="http://www.risparmioroma.com/wp-content/uploads/fai-da-te.jpg" alt="Ristrutturare casa con il fai da te" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Ristrutturare casa senza spendere una fortuna. La pensa così il 67% degli italiani che ha deciso di risistemare la propria casa. Ma architetti, designer e imbianchini sono messi al bando: senza di loro si risparmia fino a 1300 euro e si ottengono risultati apprezzabili. <span id="more-6571"></span>Questi, sono i dati emersi da una indagine condotta da  Casa.it, il portale immobiliare n°1 in Italia con 3.300.000 utenti unici (3.270.187, fonte NielsenOnline gennaio 2011) e oltre 700.000 annunci. Un italiano su due, quest’anno, vorrebbe rinnovare la propria casa. Per il 68% degli intervistati si tratterà di apportare cambiamenti e novità, ma senza spendere troppi soldi,  in ristrutturazioni complesse. Il 15% del campione, invece, ha confessato di dover ridipingere la propria casa per necessità e l’8% perché intende seguire le mode del momento. La maggioranza (67%), comunque, ha dichiarato di prediligere il fai da te, anche nell’ottica del risparmio. “Da questa nostra indagine emerge come la crisi abbia fatto riscoprire agli italiani la passione per il bricolage, per ridurre le costose spese di mantenimento di appartamenti e ville”, ha commentato Daniele Mancini, AD di Casa.it.</p>
<div><span class="titolo-pubblicita">Pubblicit&agrave</span>
<span class="pubblicita" style="height:250px" align="center">
<script language="javascript" src="http://www.clickpoint.it/db/loadsmart.cp?ID=4878&AFF=46940"></script>
</span></div>
<div><a href="http://www.addthis.com/bookmark.php" onclick="window.open('http://www.addthis.com/bookmark.php?pub=lagcons&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.risparmioroma.com%2F2011%2F02%2Fristrutturare-casa-con-il-fai-da-te%2F&amp;title=Ristrutturare+casa+con+il+fai+da+te', 'addthis', 'scrollbars=yes,menubar=no,width=620,height=520,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" title="Bookmark using any bookmark manager!" target="_blank"><img src="http://s3.addthis.com/button1-bm.gif" width="125" height="16" border="0" /></a></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmioroma.com/2011/02/ristrutturare-casa-con-il-fai-da-te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NineTNine, acquisti a meno di 1 Euro</title>
		<link>http://www.risparmioroma.com/2011/01/ninetnine-acquisti-a-meno-di-1-euro/</link>
		<comments>http://www.risparmioroma.com/2011/01/ninetnine-acquisti-a-meno-di-1-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 14:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia Fabiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appio Claudio]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Parioli]]></category>
		<category><![CDATA[99 centesimi]]></category>
		<category><![CDATA[99cent shop]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioroma.com/?p=6318</guid>
		<description><![CDATA[Una volta avevamo i &#8220;MILLE LIRE&#8220;, pochi spiccioli alla mano e si era soddisfatti dei propri acquisti. Con l&#8217;avvento dell&#8217;euro  sono arrivati i sostituti &#8220;A MEZZO EURO&#8220;, dove, però, il mezzo euro si fatica a vedere, non so voi ma io a 0,50 centesimi non vedo quasi niente! Adesso la moda è passata in mano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post-refEl-6318"><p><a href="http://www.risparmioroma.com/2011/01/ninetnine-acquisti-a-meno-di-1-euro/"><img class="alignnone size-full wp-image-6333" title="NineTNine, acquisti a meno di 1 Euro" src="http://www.risparmioroma.com/wp-content/uploads/millelire.jpg" alt="NineTNine, acquisti a meno di 1 Euro" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Una volta avevamo i &#8220;<strong>MILLE LIRE</strong>&#8220;, pochi spiccioli alla mano e si era soddisfatti dei propri acquisti.<br />
Con l&#8217;avvento dell&#8217;euro  sono arrivati i sostituti &#8220;<strong>A MEZZO EURO</strong>&#8220;, dove, però, il mezzo euro si fatica a vedere, non so voi ma io a 0,50 centesimi non vedo quasi niente!<span id="more-6318"></span><br />
Adesso la moda è passata in mano ai 99 Cents! In alcune zone di Roma, quali Via Appia Nuova 559 (davanti l&#8217;uscita della metropolitana Colli Albani) e Via Eritrea 61-63, si possono trovare i &#8220;NINEtNINE&#8221;, negozi dove ogni articolo costa solo 0,99 Euro. Si possono trovare prodotti di cosmesi, cartoleria,fai da te,feste,idee regalo,alimentari,casalinghi,bigiotteria,decorazioni,igiene casa e persona merceria e chi più ne ha più ne metta.<br />
Sono davvero il nuovo paradiso degli acquisti lampo!<br />
L&#8217;eredità dei vecchi amati Mille Lire è passata nelle loro mani, prodotti di buona qualità con un prezzo davvero stracciato e accessibile a tutti.<br />
Andate a provarli, ne rimarrete davvero soddisfatti!</p>
<p><span class="titolo-pubblicita">Pubblicit&agrave</span>
<span class="pubblicita" style="height:250px" align="center">
<script language="javascript" src="http://www.clickpoint.it/db/loadsmart.cp?ID=4878&AFF=46940"></script>
</span></p>
<div><a href="http://www.addthis.com/bookmark.php" onclick="window.open('http://www.addthis.com/bookmark.php?pub=lagcons&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.risparmioroma.com%2F2011%2F01%2Fninetnine-acquisti-a-meno-di-1-euro%2F&amp;title=NineTNine%2C+acquisti+a+meno+di+1+Euro', 'addthis', 'scrollbars=yes,menubar=no,width=620,height=520,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" title="Bookmark using any bookmark manager!" target="_blank"><img src="http://s3.addthis.com/button1-bm.gif" width="125" height="16" border="0" /></a></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmioroma.com/2011/01/ninetnine-acquisti-a-meno-di-1-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritornano le offerte di Lidl</title>
		<link>http://www.risparmioroma.com/2010/12/ritornano-le-offerte-di-lidl/</link>
		<comments>http://www.risparmioroma.com/2010/12/ritornano-le-offerte-di-lidl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 17:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgia Collu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Divertimento]]></category>
		<category><![CDATA[Magliana]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[offerte Lidl]]></category>
		<category><![CDATA[regali]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioroma.com/?p=6005</guid>
		<description><![CDATA[Se dovete ancora tuffarvi nel tran tran dei regali di Natale e disponete di un budget ridotto, potete approfittare dei negozi Lidl. In questa settimana la catena propone tante idee regalo a prezzi piuttosto vantaggiosi. Idee regalo per tutti i gusti e le età. Per chi è alla ricerca di un dono da fare alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post-refEl-6005"><p><a href="http://www.risparmioroma.com/2010/12/ritornano-le-offerte-di-lidl/"><img class="alignnone size-full wp-image-6011" title="Ritornano le offerte di Lidl" src="http://www.risparmioroma.com/wp-content/uploads/offerte-lidl.jpg" alt="offerte-lidl" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Se dovete ancora tuffarvi nel tran tran dei regali di Natale e disponete di un <strong>budget ridotto</strong>, potete approfittare dei negozi Lidl. In questa settimana la catena propone tante idee regalo a prezzi piuttosto vantaggiosi. Idee regalo per tutti i gusti e le età.</p>
<p><span id="more-6005"></span></p>
<p>Per chi è alla ricerca di un dono da fare alla propria mamma, c&#8217;è il frullatore con recipiente in vetro; oppure, per chi vuole andare su qualcosa di più sofisticato, c&#8217;è la centrifuga per frutta e verdura. Il prezzo di questi articoli resta sotto i 30 euro. E se invece preferite regalare momenti di relax, non perdete il cuscino cervicale massaggiante. Dotato di dispositivi per il riscaldamento e l&#8217;acustica, permette il collegamento anche dei lettori mp3 e costa meno di 20 euro.</p>
<p>Sono presenti poi tante idee regalo per i più piccoli. Si va da un gioco educativo, come il mappamondo-puzzle, alla cucina con piastre e cappa aspirante per mettere alla prova i cuochi del futuro. E nei prossimi giorni arriveranno anche una casetta con le palline colorate, un parcheggio multipiano per gli amanti delle automobiline e un proiettore da disegno.</p>
<p>Per conoscere il punto vendita più vicino a te, collegati al sito <a href="http://www.lidl.it">www.lidl.it</a>. Ma affrettati perché le offerte sono disponibili fino a esaurimento scorte!</p>
<p><span class="titolo-pubblicita">Pubblicit&agrave</span>
<span class="pubblicita" style="height:250px" align="center">
<script language="javascript" src="http://www.clickpoint.it/db/loadsmart.cp?ID=4878&AFF=46940"></script>
</span></p>
<div><a href="http://www.addthis.com/bookmark.php" onclick="window.open('http://www.addthis.com/bookmark.php?pub=lagcons&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.risparmioroma.com%2F2010%2F12%2Fritornano-le-offerte-di-lidl%2F&amp;title=Ritornano+le+offerte+di+Lidl', 'addthis', 'scrollbars=yes,menubar=no,width=620,height=520,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" title="Bookmark using any bookmark manager!" target="_blank"><img src="http://s3.addthis.com/button1-bm.gif" width="125" height="16" border="0" /></a></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmioroma.com/2010/12/ritornano-le-offerte-di-lidl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arredare bene e spendere poco</title>
		<link>http://www.risparmioroma.com/2010/09/arredare-bene-e-spendere-poco/</link>
		<comments>http://www.risparmioroma.com/2010/09/arredare-bene-e-spendere-poco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 08:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia Rigoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioroma.com/?p=5385</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver comprato casa arriva un’altra spesa, e cioè come arredare casa? Rinunciare allo stile e all’eleganza in virtù del risparmio? Non é detto, con un po’ di attenzione e buon gusto potremo arredare la nostra casa spendendo poco e curando il design. L’importante è saper mixare tra arredi a basso prezzo e pezzi di [...]]]></description>
